Дата розміщення: 26.04.2016
Річний звіт за 2015 рік
X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10.12.2004 | 353/10/1/2004 | Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi | UA1020691002 | Акція проста документарна іменна | Документарні іменні | 10 | 30000 | 300000 | 100 |
Перший випуск: Свiдоцтво Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi про реєстрацiю випуску акцiй № 353/10/1/2004, дата видачi: 10 грудня 2004 року. Кiлькiсть простих iменних акцiй - 30000 (тридцять тисяч) штук. Номiнальна вартiсть однiєї акцiй - 10 (десять) гривень кожна акцiя. Загальна сума випуску - 300000 (триста тисяч) гривень Форма випуску - документарна. Акцiї на пред'явника та привiлейованi акцiї не випускалися. Всi акцiї розмiщенi та сплаченi акцiонерами за номiнальною вартiстю. | |||||||||
21.12.2006 | 232/10/1/2006 | Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi | UA1020691002 | Акція проста документарна іменна | Документарні іменні | 10 | 110000 | 1100000 | 100 |
Другий випуск: Свiдоцтво Територiального управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi про реєстрацiю випуску акцiй № 232/10/1/2006, дата видачi: 21 грудня 2006 року. Кiлькiсть простих iменних акцiй - 110000 (сто десять тисяч) штук. Номiнальна вартiсть однiєї акцiй - 10 (десять) гривень кожна акцiя. Загальна сума випуску - 1100000 (один мiльйон сто тисяч) гривень Форма випуску - документарна. Акцiї на пред'явника та привiлейованi акцiї не випускалися. Всi акцiї розмiщенi та сплаченi акцiонерами за номiнальною вартiстю. | |||||||||
18.07.2008 | 307/10/1/08 | Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi | UA1020691002 | Акція проста документарна іменна | Документарні іменні | 10 | 2848600 | 28486000 | 100 |
Третiй випуск: Свiдоцтво Територiального управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi про реєстрацiю випуску акцiй № 307/10/1/08, дата реєстрацiї - 18.07.2008 р., дата видачi - 07.07.2010 р. Кiлькiсть простих iменних акцiй - 2848600 (два мiльйони вiсiмсот сорок вiсiм тисяч шiстсот) штук. Номiнальна вартiсть однiєї акцiй - 10 (десять) гривень кожна акцiя. Загальна сума випуску - 28486000,00 (двадцять вiсiм мiльйонiв чотириста вiсiмдесят шiсть тисяч) грн. 00 коп. Форма випуску - документарна. Акцiї на пред'явника та привiлейованi акцiї не випускалися. Всi акцiї розмiщенi та сплаченi акцiонерами за номiнальною вартiстю. | |||||||||
26.05.2011 | 216/10/1/11 | Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi | UA4000122337 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10 | 2848600 | 28486000 | 100 |
Акцiї було переведено у бездокументарну форму iснування | |||||||||
20.10.2011 | 482/1/11 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України | UA4000122337 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10 | 3682200 | 36822000 | 100 |
Червертий випуск: Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондоовго ринку України про реєстрацiю випуску акцiй № 482/1/11, дата реєстрацiї - 20.10.2011 р., дата видачi - 03.04.2012 р. Кiлькiсть простих iменних акцiй - 3 682 200 (три мiльйони шiстсот вiсiмдесят двi тисячi двiстi) штук. Номiнальна вартiсть однiєї акцiй - 10 (десять) гривень кожна акцiя. Загальна сума випуску - 36 822 000,00 (тридцять шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять двi тисячi) грн. 00 коп. Форма випуску - бездокументарна. Акцiї на пред'явника та привiлейованi акцiї не випускалися. Всi акцiї розмiщенi та сплаченi акцiонерами за номiнальною вартiстю. |