Дата розміщення: 19.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
VI. Інформація про власників пакетів, яким належить: 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних); 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств).
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПАНДА-IНВЕСТ | 35075855 | Україна, м. Київ, Солом'янський , 03113, м. Київ , вул. Полковника Шутовбуд. 9А | 3657758 | 99.336212 | 3657758 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | ||
Усього | 3657758 | 99.336212 | 3657758 | 0 |
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.