Дата розміщення: 25.04.2019
Річний звіт за 2018 рік
VI. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента.
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код | Місцезнаходження** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПАНДА-IНВЕСТ | 35075855 | Україна, м. Київ, Солом'янський, 03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова буд. 9А | 3657758 | 99.336212 | 3657758 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | ||
Усього | 3657758 | 99.336212 | 3657758 | 0 |
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
** Країна заповнюється для нерезидентів.